天津镀锌厂-天津热镀锌厂家-镀锌加工厂-热浸镀锌加工厂-吹镀加工-吊镀加工厂-挂镀加工厂-光伏太阳能支架
网站首页企业简介新闻动态产品介绍产品信息销售网络在线留言联系我们

      天津镀锌厂
      天津热镀锌厂家
      镀锌扁钢
      镀锌角钢
      镀锌方管
      镀锌加工-镀锌方矩管
      热浸镀锌加工
      镀锌钢管
      吊镀加工产品
      吹镀加工
      挂镀加工
      光伏太阳能支架
    天津正泰热镀锌厂
    电话:022-59592552
    手机:13302119802 15302119933
    传真:022-60122633
    地址:天津市静海区大邱庄工业园
 
   ·当前位置:网站首页 > 镀锌加工厂 > 浏览正文
包头锅炉使用钢管材料及规格型号
作者:天津镀锌厂    来源:www.tjnxgg.com    点击数:   更新时间:2013年05月22 【字体: 】 

序号 编码 尺寸1 描述 单位 数量 总价(元/吨) 备注
9 5014001LLLL0002      50 PIPE SCH40 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 6900.00  4800 60.3*4
10 5014001LLLL0002      80 PIPE SCH40 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 4300.00  4800 88.9*5.6
11 5014001PPPP0002      15 PIPE SCH80 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 6200.00  6800 21.3*3.6
12 5014001PPPP0002      20 PIPE SCH80 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 600.00  6000 26.9*4
13 5014001PPPP0002      25 PIPE SCH80 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 4800.00  5200 33.7*4.5
14 5014001PPPP0002      40 PIPE SCH80 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 3600.00  4800 48.3*5
16 5014001JJJJ0002     150 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 1151.00  4800 168*5.6
17 5014001LLLL0002     100 PIPE SCH40 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 3646.00  4800 114*6.3
18 5014001LLLL0002     150 PIPE SCH40 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 3307.00  4800 168*7
20 5014001JJJJ0002     200 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 3365.00  4800 219*6.3
21 5014001JJJJ0002     250 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 2899.00  4800 273*6.3
23 5014001JJJJ0002     300 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 2821.00  4950 323.9*6.3
24 5014001JJJJ0002     400 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 128.00  5500 406.4*8
25 5014001JJJJ0002     500 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 28.00  5600 508*10
27 5014001KKKK0002     500 PIPE SCH30 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 713.00  5600 508*12.5
15 5014001PPPP0024      15 PIPE SCH80 PE 20 SMLS GB9948 HG/T20553(Ia) 6.00  7000 21.3*3.6
19 5014001LLLL0024     150 PIPE SCH40 PE 20 SMLS GB9948 HG/T20553(Ia) 218.00  5500 168*7
22 5014001JJJJ0024     250 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB9948 HG/T20553(Ia) 148.00  5600 273*6.3
26 5014001JJJJ0024     400 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB9948 HG/T20553(Ia) 524.00  6500 406.4*8
28 501910111110019     600 PIPE 11MM PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 178.00 
29 501910111110019     700 PIPE 11MM PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 631.00 
30 501910111110019     800 PIPE 11MM PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 285.00 
31 501910111110019     900 PIPE 11MM PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 153.00 
32 5019101JJJJ0019     350 PIPE SCH20 PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 322.00 
33 5019101JJJJ0019     400 PIPE SCH20 PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 135.00 
34 5019101JJJJ0019     450 PIPE SCH20 PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 216.00 
35 5019101JJJJ0019     500 PIPE SCH20 PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 744.00 
41 501940111110019     600 PIPE 11MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 728.60 
42 501940111110019     700 PIPE 11MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 438.90 
43 501940111110019     750 PIPE 11MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 407.50 
44 501940111110019     800 PIPE 11MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 177.40 
45 501940111110019     900 PIPE 11MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 891.60 
46 501940112120019    1000 PIPE 12MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 13.30 
47 501940112120019    1200 PIPE 12MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 345.50 
48 5019401JJJJ0019     350 PIPE SCH20 PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 214.90 
49 5019401JJJJ0019     400 PIPE SCH20 PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 250.10 
50 5019401JJJJ0019     450 PIPE SCH20 PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 281.60 
51 5019401JJJJ0019     500 PIPE SCH20 PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 532.30 
52 5013101LLLL0006      50 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 80.00  9800 60.3*4
53 5013101LLLL0006     100 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 30.00  9800 114*6.3
54 5013101LLLL0006     150 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 60.00  9800 168*7
55 5013101LLLL0006     200 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 25.00  8000 219*8
56 5013101LLLL0006     250 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 176.00  8000 273*9
57 5013101LLLL0006     300 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 84.00  8000 325*10
58 5013101LLLL0006     400 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 222.00  9000 406.4*10
59 5013101LLLL0006     500 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 309.00  10500 508*16
60 5013101PPPP0006      15 PIPE SCH80 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 6.00  12000 22*4
61 5013101PPPP0006      20 PIPE SCH80 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 10.00  12000 26.9*4
62 5013101PPPP0006      25 PIPE SCH80 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 250.00  9800 33.7*4.5
63 5013101PPPP0006      40 PIPE SCH80 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 6.00  9800 48.3*5
韦德亚洲

·[光伏太阳能支架]厚壁无缝钢管市场逐渐止跌反弹
·[天津镀锌厂]gb5310无缝钢管20G高压锅炉管要为冬天的
·[镀锌加工厂]利空当道 SA-213T91合金无缝钢管价格上
·[产品中心]无缝钢管的分类及无缝钢管的用途
·[吹镀/吊镀/挂镀加工厂]山东12cr1moVG高压无缝钢管市场价格的下
·[天津热镀锌厂家]保证无缝钢管曲折和校直有啥方法
·[产品介绍] 2015最新无缝钢管标准分类概述
·[镀锌加工厂]SA-213t91合金无缝钢管核电用无缝钢管
 

天津正泰热镀锌厂 版权所有 网站后台
电话:022-59592552 手机:13302119802 15302119933 传真:022-60122633 地址:天津市静海区大邱庄工业园
产品中心 联系我们 网站地图