12Cr1MoVG高压锅炉管厂家,12Cr1MoVG高压锅炉管价格,12Cr1MoVG高压锅炉管使用温度
品名 牌号 规格 可销量 技术标准
热轧高压锅炉管 12Cr1MoVG Φ57*10.5*6200 2.016 GB 5310
热轧高压锅炉管 12Cr1MoVG Φ57*10.5*11800 1.678 GB 5310
热轧高压锅炉管 12Cr1MoVG Φ57*10.5*6000-12000 1.076 GB 5310
热轧高压锅炉管 12Cr1MoVG Φ50.8*10*11000 1.302 GB 5310
热轧高压锅炉管 12Cr1MoVG Φ57*9*7000 1.708 GB 5310
热轧高压锅炉管 12Cr1MoVG Φ57*9*10000 1.065 GB 5310
热轧高压锅炉管 12Cr1MoVG Φ57*9*11000 6.091 GB 5310
12Cr1MoV适用范围:
金属管壁温度小于或等于580~590℃过、再热器钢管,金属管壁温度小于或等于570℃蒸汽管道。